In costruzione
Alloggi della tappa |
Cori |
||
Il Circo della Farfalla (ex convento San Francesco) | Piazza San Francesco d'Assisi | 3475224783 (Chiara), 3290917657 Claudio; |
Del Colle | Via Del Colle I, 4 | 06 |
Minerva Domus | Via Cavour, 6 | 337 1047141 |
Le Piazze | Via Colle I, 6 | 349 8332009 |
I Lepini | Via Piave, 3 | 340 2316298 |
Norma(LT) |
||
La Passeggiata | Via Colle Giovenale | 0773 353988 |
Guest House - Il Granaio | Piazza della Rinascita, 3 | Irene: cell. 3392621158; email: |
La Rupe | Via della Rupe, 20 | 340 0024032 |
Casa dell'Antica Norba | Via Pozzo di Guerra, 2 | Alberto: cell. 331 3732772 ; email: |
Sermoneta(LT) |
||
San Nicola (CHIUSO-CLOSED) | Via Matteotti, 1 | 3462191725 |
La Tana del Coniglio | Via San Francesco, n°3 | cell: 339 2769739; email: |
Il Nido | Piazza del Comune, 8 | 392 9192539 |
Lelive | Via Aldo Manuzio, 19 | 077 330418; 334 3272799 |
Aurora Medieval House | Via Pietro Pantanello, 5 | 345 3538651 |
La Bella Ninfa (Sermoneta Scalo) | Via del Serbatoio n°6, | 334 3349716 |
Sezze(LT) |
||
Da Marcello | Via Villa Petrara, n°155 | Marcello: cell. 3482956922; email: appartamento 6 posti letto con uso cucina |
Casa Salvi | Via Sedia del Papa, 43 | 0773 888488; 333 8707898 |
La Casa di Lina | Vicolo Anonimo n°8 | Luigi, cell: 347 333 3303; email: |
Colli House | Via Colli I° Tratto n°2 | Lorella, cell: 3292055812; |
Guglietto House | Via del Guglietto n°58 | Cristina, cell: 3477256734; |
Barbitto | Via Colli, 47 | 0773 888523 |
Priverno(LT) |
||
Ospitalità pellegrina | Via Principe Amedeo, 27 | Gloria, cell: 3280923193; email: (MAX 2 persone) |
Domus Victoria | Via Colle Pietroso, 4 | 0773.911245 - 333 2046066 - 3470156518 |
Appartamento | Via della Stazione, 240 | 0773.911245 - 3332046066 - 3470156518 - |
Dettagli Altimetrici |
Altitudine Massima: | |
Dislivello partenza/arrivo: | |
Altitudine Minima | |
Dislivello min/max: | |
Altitudine Media: |
Dettaglio Tappa |
Nome Località | Quota (m) | Distanza (km) | Tempo (h) | Diff. | Agibilità |
Cori | 400 | 0 | 0 | - | Sì |
Parco Archeologico Antica Norba | 415 | 12,4 | - | M | Sì |
Norma | 435 | 13,2 | - | MF | Sì |
Abbazia di Valvisciolo | 90 | 19,2 | - | F | Sì |
Sermoneta (bivio per il paese) | 35 | 21,6 | - | F | Sì |
Sezze Scalo | 45 | 31,6 | - | F | Si |
Priverno | 123 | 50,3 | - | F | Si |
Abbazia di Fossanova | 20 | 55,5 | - | M | Si |
Totali | 55,5 Km | 04:30 h | M | Si |
MF (Molto facile) - F (facile) - M (media) - D (difficile) - MD (molto difficile)